Os atletas de São João da Barra (SJB) tiveram um fim de semana de alto rendimento, conquistando um total de sete primeiros lugares em competições nacionais de diversas modalidades. O grupo recebeu o apoio da Prefeitura por meio da lei municipal de ajuda de custos.
Destaques e Resultados
| Modalidade | Atleta(s) | Competição/Local | Resultado(s) |
| Jiu-Jítsu | Nathan da Silva | Grand Slam da Federação Capixaba (Cachoeiro do Itapemirim, ES) | 1º lugar nas categorias GI, NOGI e Abs NOGI. 3º lugar na Abs GI. |
| Beach Tênis | Gilberto Nascimento e Luan Cajueiro | 1º Open (Macaé, RJ) | 1º lugar em suas respectivas categorias. |
| Ciclismo (MTB) | Osvaldo Luiz Moraes | Final do Ranking XCO e XCM (São José do Vale do Rio Preto, SP) | 1º lugar. |
| Corrida | Leandro Rodrigues | Evento Apaixonado por Corrida (Macaé, RJ) | 1º lugar. |
| Fisiculturismo | Luma dos Santos | Musclecontest Nacional (Campinas, SP) | Top 2 na categoria Fit Model. |
| Bodyboard | André Luis Tavares | Final do Circuito Brasileiro (Búzios, RJ) | 5º lugar. |
| Surf | Nicolas Ferreira | Tríplice Coroa (Saquarema, RJ) | 5º lugar. |
| Surf | Deyvison Ferreira | Tríplice Coroa (Saquarema, RJ) | 7º lugar. |
| Surf | Rodolfo Queiroz | Tríplice Coroa (Saquarema, RJ) | 9º lugar. |
O grande destaque foi o atleta Nathan da Silva, que dominou o Grand Slam de Jiu-Jítsu no Espírito Santo, garantindo o lugar mais alto do pódio em três categorias diferentes.
Crédito: PMSJB
